Ganar dinero con la Basura
Si quieres dinero extra, la basura es tu amiga.
En un planeta afectado por la sobreproducción de bienes, el reciclaje es muy importante.
Hay recicladores a tiempo completo ahí fuera, pero con un poco de esfuerzo y disciplina, también se puede obtener un beneficio.
No te hará millonario, pero te dará un dinero con el que no puedes contar.
Te hemos compartido los precio actuales de los diferentes materiales que puedes vender en pesos Mexicanos.
¿Qué puedes vender?
Metales
Delos materiales con mas valor se encuentran los metales, por ejemplo el aluminio es muy común que se reutilice, lo barato que es reciclarlo lo hace uno de los más demandados para su compra.
Botes de aluminio | Kilogramo | $22.00 |
Rin de aluminio | Kilogramo | $22.00 |
Chatarra de aluminio | Kilogramo | $17.10 |
Compra kilo de Aluminio | Kilogramo | $22.00 |
Latas de Aluminio | Kilogramo | $18.00 |
Lo mismo sucede con el cartón. Hay demasiados precios y características.
Papel archivo | Kilogramo | $0.40 |
Papel archivo con calca | Kilogramo | $0.20 |
Papel cesto | Kilogramo | $0.10 |
Papel con tubo | Kilogramo | $0.80 |
Papel de capa o lomo | Kilogramo | $0.90 |
Papel de revoltura | Kilogramo | $0.20 |
Papel kraft | Kilogramo | $0.30 |
Papel listado de computadora (forma continua) | Kilogramo | $1.00 |
Papel periódico | Kilogramo | $0.40 |
Papel pliego | Kilogramo | $0.50 |
Papel de imprenta (impreso y recorte de bond ahuesado y cartulina) | Kilogramo | $0.80 |
Papel de revistas, publicaciones y folletos | Kilogramo | $0.40 |
Papel viruta color | Kilogramo | $0.30 |
Papel viruta con goma | Kilogramo | $0.30 |
Los aceites son otra fuente de ingreso, por eso puedes aprovechar esta oportunidad en la ciudad para convertirte en un recolector, hay medidas ante la SEMARNAT que explican como recolectar y almacenar estos productos.
Aceite de motor (aceite quemado) | Litro | $2.80 |
Aceite vegetal | Litro | $2.50 |